Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]
Yesbetter wz45-16 ส่งฟรี โรงงานจีน EPA เครื่องบรรทุกล้อเครื่องยนต์ mini กล่องบรรทุกถังขุด 4x4 กล่องบรรทุกถังขุด สําหรับขาย





| ขนาดเกิน | 6000*1850*2900 มม. | |
| น้ําหนักการทํางาน | 5300 กิโลกรัม | |
| ผลประกอบของเครื่องบรรทุก | ความจุของถังบรรทุก | 0.7cbm |
| ความจุ | 1600 กิโลกรัม | |
| สูงสูงสุด | 3700 มิลลิเมตร | |
| ความสูงการปล่อย | 3200 มิลลิเมตร | |
| น.ระยะทางการปล่อย | ขนาด: | |
| ผลประกอบการของถัง | ความจุของถังถักถอน | 0.2cbm |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | ขนาด 3400 มิลลิเมตร | |
| ความสูงในการขุด | 5000 มิลลิเมตร | |
| แขวงรัศมีการขุดสูงสุด | 4600 มม | |
| มุมหมุนของพูล | 190° | |
| ความเร็วสูงสุด | 30 กม./ชม. | |
| ความสามารถในการทํางานสูงสุด | 25° | |
| ฐานล้อ | ขนาด: | |
| สาย | 1530 มิลลิเมตร | |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | ขนาด 260 มม. | |
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| รุ่น | ยูนเนย์ | |
| พลังงานเครื่องยนต์ | 55kw | |
| ระบบส่ง | ||
| รุ่น | การส่งแรงสลับแกนคงที่ | |
| การเปลี่ยนเกียร์ | 2f2r | |
| ยาง | ||
| รุ่น | 23.5/70-16 | |
| ระบบเบรก | ||
| การเบรกใช้งาน | อากาศเหนือแผ่นน้ํามันไฮดรอลิก | |
| การหยุดจอด | เครื่องหยุดจอดมือ | |

Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd