Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]
A carregadora de retroescavadeira wz30-25 é um tipo de máquina de construção com alta eficiência operacional, que é usada principalmente para lavar, carregar, transportar, cavar e outras operações em materiais amontoados soltos. é amplamente usada em máquinas de construção de terra para rodovias, ferrovias, construção e outros





| Grande demais | 7400*2260*3300 mm | |
| Peso de funcionamento | 7200 kg | |
| desempenho do carregador | capacidade do balde de carga | 1,2 cbm |
| capacidade de carga nominal | 2500 kg | |
| Max. elevação de altura | 4500 mm | |
| Altura máxima de descarga | 3500 mm | |
| Min. distância de descarga | 1000 mm | |
| desempenho da retroexcavadora | Capacidade do balde de retroescavação | 0,3cbm |
| Profundidade máxima de escavação | 4050 mm | |
| Altura máxima de escavação | 5 mm | |
| raio máximo de escavação | 4600 mm | |
| ângulo de giro do braço | 190° | |
| velocidade máxima | 30 km/h | |
| Capacidade máxima de capacidade | 25° | |
| Base das rodas | 2650 mm | |
| pista | 2050 mm | |
| Min.Limite de aterragem | 320 mm | |
| motor diesel | ||
| Modelo | Yunnei | |
| Potência do motor | 92 kW | |
| Sistema de transmissão | ||
| Modelo | Transmissão de mudança de potência de eixo fixo | |
| mudança de marcha | 2f2r | |
| Pneus | ||
| Modelo | 16/70-20 | |
| Sistema de travagem | ||
| travagem de serviço | ar sobre os discos de óleo hidráulico | |
| travagem de estacionamento | travão de estacionamento manual | |

Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd