Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]
/Przepuszczam do chińskiej fabryki /EPA /motor, ładowarka kołowa, mini-koparka, /koparka, /ładowarka 4x4, /ładowarka z koparką, /na sprzedaż.





| nadmiar | 6000*1850*2900 mm | |
| waga robocza | 5300 kg | |
| wydajność ładowarki | pojemność wiadra ładowania | 0,7 m3 |
| nominalna pojemność ładowania | 1600 kg | |
| maks. podniesienie wysokości | 3700 mm | |
| maksymalna wysokość rozładowania | 3200 mm | |
| min. odległość rozładowania | 1000 mm | |
| wydajność wyciągów | pojemność wiadra wyciągacza | 0,2cbm |
| maks. głębokość kopania | 3400 mm | |
| maks.wysokość kopania | 5000 mm | |
| maks. promień kopania | 4600 mm | |
| kąt obrotu wyciągu | 190° | |
| maks.prędkość | 30 km/h | |
| maks.zdolność do klasyfikacji | 25° | |
| podwozie koła | 2000 mm | |
| ścieżka | 1530 mm | |
| Min.przechodnie | 260 mm | |
| silnik wysokoprężny | ||
| model | Yunnei | |
| moc silnika | 55 kW | |
| system przesyłowy | ||
| model | stała transmisja przełącznika mocy wału | |
| Przesunięcie biegów | 2f2r | |
| opona | ||
| model | 23.5/70-16 | |
| układ hamulcowy | ||
| hamowanie robocze | powietrze na dyskach oleju hydraulicznego | |
| hamowanie parkowe | ręczne hamulce postojowe | |

Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd