Qingzhou City,Shandong Province,China +86 15065608689 [email protected]





| overgrote | 6000*1850*2900 mm | |
| werkgewicht | 5300 kg | |
| prestaties van de laadmachine | capaciteit van de laadbak | 0,7cbm |
| nominale laadcapaciteit | 1600 kg | |
| max. verhoging van de hoogte | 3700 mm | |
| max. ontladingshoogte | 3200 mm | |
| Min. ontladingsweg | 1000 mm | |
| prestaties van de bagger | capaciteit van de boorbak | 0,2cbm |
| max. graafdiepte | 3400 mm | |
| max.graafhoogte | 5000 mm | |
| max. graafradius | 4600 mm | |
| Boomdraaihoek | 190° | |
| max.snelheid | 30 km/u | |
| max.grade capaciteit | 25° | |
| wielbasis | 2000 mm | |
| spoor | 1530 mm | |
| Min.grondvrijheid | 260 mm | |
| Dieselmotor | ||
| model | Yunnei | |
| motorvermogen | 55 kW | |
| transmissie-systeem | ||
| model | vaste schakelschakelaar | |
| versnellingsschakelaar | 2f2r | |
| banden | ||
| model | 23.5/70-16 | |
| remstelsel | ||
| bedrijfsremmen | lucht over hydraulische olieplaten | |
| parkeerremmen | handmatige parkeerrem | |

Copyright © 2024 by Yesbetter Environmental Technology Co.ltd